필터가격
오일필터 (Oil Filter)엔진오일 교환 시 함께 사용되는 중요부품으로 엔진오일 내부의 불순물을 걸러주는 부품입니다. 캔타입 또는 종이타입의 두 가지 형태로 차량에 맞춰 사용됩니다.
에어필터 (Air Filter)엔진오일 교환 시 함께 사용되는 중요부품으로 엔진내부로 유입되는 공기의 불순물을 걸러주는 필터입니다. 차량실내로 유입되는 공기를 걸러주는 필터 (에어컨필터,히터필터, 항균필터)와는 별도의 부품입니다.
현대자동차
종류 | 차종 | 전용 오일필터 | 전용 에어크리너 | ||
승용 | 아토스 [26300-02503/28113-02510] | 4,000 | 5,500 | ||
클릭, 뉴 클릭(가솔린) [26300-35505/28113-1C000] |
3,800 | 6,600 | |||
캐스퍼 1.0 터보 [26300-02503/28113-06200] | 4,000 | 8,800 | |||
캐스퍼 1.0 NA [26300-02503/28113-06100] | 4,000 | 6,000 | |||
베르나 (디젤,VGT) [26320-2A002/28113-1G100] | 4,500 | 6,000 | |||
베르나 트랜스폼 1.5 디젤 [26320-2A002/28113-1G100] | 4,500 | 6,000 | |||
베르나 트랜스폼 1.5 디젤 [26320-2A501/28113-1G100] | 4,500 | 6,000 | |||
신형 베르나 1.6 / 신형 베르나 트렌스폼 1.4, 1.6 [26300-35505/28113-1G000] | 4,400 | 6,000 | |||
뉴엑센트 (디젤) [26320-2A501/28113-1R100] | 7,000 | 6,000 | |||
뉴엑센트 1.4/1.6 (가솔린) [26300-35505/28113-1R100] | 4,400 | 6,000 | |||
뉴엑센트 1.4 (가솔린) [26300-02503/28113-1R100] | 4,700 |
6,800 | |||
i30(2017년형 디젤) [26320-2A501/28113-F2000] | 7,000 |
6,800 | |||
i30(2017년형 1.6GDi / 1.4 Turbo) [26300-35505/28113-F2000] | 4,400 | 6,800 | |||
i30(가솔린) [26300-35505/28113-2H000] | 4,400 | 7,200 | |||
i30(디젤) [26320-2A002/28113-2H000] | 5,300 | 7,200 | |||
i30(디젤) [26320-2A501/28113-2H000] | 7,000 | 7,200 | |||
뉴i30 (가솔린) [26300-35505/28113-3X000] | 4,400 | 7,200 | |||
뉴i30 (디젤) [26320-2A501/28113-A5800] |
7,000 | 7,200 | |||
i40 (가솔린) [26300-35505/28113-3Z100 |
4,400 | 7,000 | |||
i40 (디젤) [26320-2A501/28113-3Z100] | 7,000 | 7,000 | |||
벨로스터 N [26300-35505/28113-S0100] | 4,400 | 15,000 | |||
벨로스터 [26300-35505/28113-F2000] | 4,400 | 7,000 | |||
벨로스터 [26300-35505/28113-1R100] | 4,400 | 7,000 | |||
투스카니 [26300-35505/28113-2D000] | 4,400 | 5,300 | |||
아반떼 XD (디젤) [26320-2A002/28113-2F250] |
5,300 | 8,400 | |||
아반테 XD (가솔린) [26300-35505/28113-2D000] |
4,400 | 5,200 | |||
아반떼HD (가솔린) / 아반떼 LPI 하이브리드 [26300-35505/28113-2H000] | 4,400 | 7,700 | |||
아반떼 HD (디젤) [26320-2A002/28113-2H000] | 7,000 | 7,700 | |||
아반떼 HD (디젤) [26320-2A501/28113-2H000] | 7,000 | 7,700 | |||
아반떼MD 디젤 (전차종) [26320-2A501/28113-A5800] | 7,000 | 8,000 | |||
아반떼MD (가솔린) / 아반떼MD 쿠페 (가솔린) [26300-35505/28113-3X000] | 4,400 | 7,900 | |||
아반떼AD 가솔린 [26350-2M000/28113-F2000] |
6,800 | 7,900 | |||
아반떼 AD 디젤 [26320-2A501/28113-F2000] | 7,000 | 7,900 | |||
아반떼 AD 가솔린 [26300-35505/28113-F2000] | 4,400 |
7,900 | |||
아반떼 CN7 하이브리드 [26300-35505/28130-BY100] | 4,400 | 9,800 | |||
아반떼 CN7 가솔린(전차종) [26350-2M000/28113-AA100] |
6,800 | 7,300 | |||
아반떼 CN7 LPG [26300-35505/28113-AA100] | 4,400 | 7,300 | |||
아반떼 N [26350-2M000/28113-IB000] | 6,800 | 12,100 | |||
아이오닉 [26300-35505/28113-G2100] | 4,400 | 9,500 | |||
아이오닉 하이브리드 / 아이오닉 하이브리드 에어 [26300-35505/28113-G2700] | 4,400 | 13,000 | |||
티뷰론 / 터블런스 [26300-35505/28113-23001] | 4,400 | 6,000 | |||
뉴EF소나타 / EF소나타 [26300-35505/28113-37101] | 4,400 | 5,200 | |||
NF 소나타 VGT(디젤) [26310-27420/28113-3K100] | 9,400 | 9,800 | |||
NF 소나타 / NF 소나타 트랜스 폼 (가솔린, LPG) [26300-35505/28113-3K010] | 4,400 | 7,000 | |||
YF 소나타 / YF 소나타 트랜스 폼 (가솔린) [26300-35505/28113-3K011] | 4,400 |
8,500 | |||
YF 소나타 LPG [26300-35505/28113-3S800] | 4,400 | 8,600 | |||
LF 소나타 디젤(뉴라이즈 디젤포함) [26320-2A501 / 28113-C1100] | 7,000 | 9,400 | |||
LF 소나타 T-GDi [26300-35505/28113-C1500] | 4,400 | 8,900 | |||
LF 소나타 (가솔린, LPi) / LF 소나타 하이브리드 [26300-35505/28113-C1100] | 4,400 | 9,400 | |||
소나타 DN8 1.6 Turbo [26350-2M000/28113-L1000] | 6,800 | 8,800 | |||
소나타 DN8 [26350-2J000/28113-L1000] | 6,800 | 8,800 | |||
소나타 DN8하이브리드 [26350-2M000/28113-L5100] | 6,800 | 8,300 | |||
그랜져 XG / 뉴그랜져 XG 2.0 / 2.5 [26300-35505/28113-37101] | 4,400 | 5,300 | |||
그랜져 XG 3.0 [26300-35505/28113-39000] | 4,400 | 6,800 | |||
그랜져 TG 2.4 [26300-35505/28113-3K010] | 4,400 | 7,000 | |||
그랜져 TG 2.7 [26300-35505/28113-3L000] | 4,400 | 8,600 | |||
그랜져 TG 3.3 / 3.8 [26320-3C100/28113-3K200] | 7,100 | 9,100 | |||
그랜져 HG 2.4 [26300-35505/28113-3S100] | 4,400 | 8,500 | |||
그랜져 HG 2.4 [26300-35505/28113-3V400] | 4,400 | 9,400 | |||
그랜져 HG 3.0(가솔린/lpi 겸용) / 3.3 [26320-3CAA0/28113-2P100] | 7,000 | 8,500 | |||
그랜져 HG 하이브리드 [26300-35505/28113-3S100] | 4,400 | 8,500 | |||
그랜져 HG (디젤, 2015년형) [26320-2F100/28113-3V500] | 7,700 | 8,800 | |||
그랜져 IG 2.4 / 그랜져 IG 하이브리드 [ 26300-35505/28113-C1100 ] | 4,400 | 9,400 | |||
그랜져 IG 2.5 [26350-2S000/28113-C1100] | 6,800 | 9,400 | |||
그랜져 IG 3.0 LPi [26320-3CAA0/28113-F6200] | 7,000 | 10,100 | |||
그랜져 IG 3.0 / 3.3 가솔린 [26320-3CKB0/28113-F6200] | 7,000 | 10,100 | |||
그랜져 IG 디젤 [26320-2F100/28113-F6300] | 7,700 | 9,800 | |||
더뉴그랜져 IG 2.5 [26350-2S000/28113-F6200] | 6,800 | 10,100 | |||
더뉴그랜져 IG 3.0 / 3.3 가솔린 [26320-3CKB0/28113-F6200] | 7,000 | 10,100 | |||
아슬란 [26320-3CKB0/28113-2P100] | 7,000 | 8,500 | |||
아슬란 [26320-3CAA0/28113-2P100] | 7,000 | 8,500 | |||
에쿠스 (3.5 / 4.5) [26300-35505/28113-3B001] | 4,400 | 7,900 | |||
에쿠스 (4.6) [26320-3C30A/28113-3M100] | 7,000 | 10,900 | |||
제네시스 [26320-3C30A/28113-3M000] | 7,000 | 8,800 | |||
제네시스 (4.6) [26320-3C30A/28113-3M100] |
7,000 | 10,900 | |||
제네시스 쿠페 2.0 [26300-35505/28113-2M000] |
4,400 | 8,800 | |||
제네시스 쿠페 2.0 [26300-35505/28113-2M200] | 4,400 | 10,900 | |||
제네시스 쿠페 3.8 [26320-3C30A/28113-2M300] | 7,000 | 10,900 | |||
제네시스 쿠페 3.8 [26320-3C30A/28113-2M000] | 7,000 | 8,800 | |||
신형 제네시스 DH 신형 제네시스 G80 [26320-3CKB0/28113-B1000] | 7,000 | 10,600 | |||
제네시스 EQ900 3.3T [26320-3CKB0/28127-B1000,28128-B1000] | 7,000 | 17,000 | |||
제네시스 EQ900 3.3 / 3.8 [26320-3LTA0/28113-B1000] | 7,100 | 10,600 | |||
제네시스 EQ900 5.0 [26320-3F500 / 28127-B1000,28128-B1000] |
9,100 | 17,000 | |||
제네시스 G70 2.0 [26300-35505/28113-J5100] |
4,400 | 9,500 | |||
제네시스 G70 3.3 터보 [26320-3LTA0/28113-J5300,J5350] |
7,100 | 18,500 | |||
제네시스 G70 디젤 [26320-2F100/28113-J5200] |
7,700 | 9,500 | |||
제네시스 GV70 2.2 디젤 [26320-2R000/28113-AR400] | 7,100 | 10,100 | |||
제네시스 GV70 2.5 가솔린 [26350-2T000/28113-AR100] | 7,400 | 10,100 | |||
제네시스 GV70 3.5 가솔린 [26320-3N000/28113-AR310] |
7,300 | 19,500 | |||
제네시스G80 2.5 터보 가솔린 [26350-2T000/28113-T1210] | 7,400 | 10,400 | |||
제네시스G80 3.5 터보 가솔린(2020월1월~) [26320-3N000/28113-T1310] | 7,300 | 19,100 | |||
제네시스G80 디젤 [26320-2F100/28113-B1800] | 7,700 | 11,000 | |||
제네시스G80 3.0/3.3 [26320-3CKBO/28113-B1000] | 7,000 | 10,600 | |||
제네시스G80 3.3T 터보 [26320-3LTAO/28127-B1000(LH),28127-B1000(RH)] | 7,100 | 17,000 | |||
제네시스G80 2.2 디젤 [26320-2R000/28113-T1610] | 7,100 | 14,100 | |||
제네시스G80 RG3 2.2 디젤 [26320-2R000/28113-T1610] | 7,100 | 14,100 | |||
제네시스G80 RG3 2.5 가솔린 [26350-2T000/28113-T1210] | 7,400 | 10,400 | |||
제네시스G80 RG3 3.5 가솔린 [26320-3N000/28113-T1310] | 7,300 | 19,100 | |||
제네시스GV80 2.5 가솔린 [26350-2T000/28113-T6210] | 7,400 | 10,300 | |||
제네시스GV80 3.5 가솔린 [26320-3N000/28113-T6310] | 7,300 | 17,000 | |||
제네시스GV80 3.0 디젤 [26320-3V000/28113-T6710] |
7,400 | 17,000 | |||
제네시스G90 3.3T 터보 [26320-3LTA0/28127-B1000,28128-B1000] | 7,100 | 17,000 | |||
제네시스G90 3.8 가솔린 [26320-3CKBO/281113-B1000] | 7,000 | 10,600 | |||
제네시스G90 5.0 [26320-3F500/28127-B1000,28128-B1000] | 9,100 | 17,000 | |||
라비타 [26300-35505/28113-17500] | 4,400 | 6,900 | |||
베뉴 1.6 가솔린 [26350-2M000/28113-K2100] | 6,800 | 7,300 | |||
코나 가솔린 [26300-35505/28113-F2000] | 4,400 | 7,900 | |||
코나 디젤 [26320-2A501/28113-F2000] | 7,000 | 7,900 | |||
코나하이브리드 [26300-35505/28113-CM100] | 4,400 | 10,000 | |||
코나신형디젤 [26300-35505/28113-F2000] |
4,400 | 7,900 | |||
SUV | 갤로퍼(디젤) [26330-4A001/28130-4B000] |
7,900 | 10,300 | ||
트라제 (LPG) [26300-35505/28113-37101] | 4,400 | 5,200 | |||
트라제 디젤 [26310-27200/28113-3A800] | 9,400 | 8,300 | |||
트라제 (LPG) [26300-35505/28113-37101] | 4,400 | 5,200 | |||
트라제 디젤 [26310-27200/28113-3A800] | 9,400 | 8,300 | |||
트라제 디젤 [26310-27200/28113-37101] | 9,400 | 5,200 | |||
싼타페(디젤) [26310-27200/28113-26000] | 9,400 | 7,900 | |||
싼타페LPG [26300-35505/28113-26000] | 4,400 | 7,900 | |||
싼타페 The Style (R엔진) [26320-2F100/28113-2P300] | 7,700 | 8,000 | |||
뉴-싼타페VGT(싼타페cm):디젤 [26310-27420/28113-2B000] | 9,400 | 8,300 | |||
싼타페 DM / 싼타페 더 프라임 / 맥스크루즈 [26320-2F100/28113-2W300] |
7,700 | 8,500 | |||
맥스크루즈 가솔린 [26320-3CAA0/28113-2W100] | 7,000 | 10,500 | |||
싼타페 TM 가솔린 [26300-35505/28113-A9100] | 4,400 | 10,300 | |||
싼타페 TM 디젤 [26320-2F100/28113-A9200] | 7,700 |
10,100 | |||
더뉴싼타페 TM 디젤 [26320-2R000/28113-L1000] | 7,100 | 8,800 | |||
더뉴싼타페 TM 하이브리드 [26350-2M000/28113-L5100] | 6,800 | 8,300 | |||
더뉴싼타페 TM 가솔린 [26350-2S000/28113-A9100] |
6,800 | 10,300 | |||
싼타페 더 프라임 (가솔린) [26300-35505/28113-A9100] | 4,400 | 10,300 | |||
싼타페 MX5 스마트스트림 2.5 가솔린 [26350-2S001(2S000) / 28113-L1000] | 6,800 | 8,800 | |||
싼타페 MX5 스마트스트림 1.6 하이브리드 [26350-2M000 / 28113-P0400] |
6,800 | 8,300 | |||
투싼 (구형) 가솔린 [26300-35505/28113-08000] | 4,400 | 8,300 | |||
투싼VGT(디젤) [26310-27420/28113-08000] | 9,400 | 9,300 | |||
투싼 (CRDI) [26310-27200/28113-08000] | 9,400 | 8,300 | |||
투싼 1.6 T-GDi [26300-35505/28113-D3300] | 4,400 | 9,300 | |||
투싼 2.0 디젤 [26320-2F100/28113-D3100] | 7,700 | 9,200 | |||
투싼 1.6 디젤 (2018년형) [26320-2U000/28113-D3100] | 7,000 | 9,200 | |||
투싼 iX (가솔린) [26300-35505/28113-2S000] | 4,400 | 7,900 | |||
투싼 iX / 뉴투싼 iX(디젤) [26320-2F100/28113-2S000] | 7,700 | 7,900 | |||
올 뉴 투싼TL 1.6 가솔린 [26300-35505/28113-D3300] | 4,400 | 9,400 | |||
올 뉴 투싼TL 1.7 디젤 [26320-2A501/28113-D3100] | 7,000 | 9,200 | |||
올 뉴 투싼TL 2.0 디젤 [26320-2F100/28113-D3100] | 7,700 | 9,200 | |||
투싼NX4 1.6 가솔린 [26350-2M000/28113-N9000] | 6,800 | 8,800 | |||
투싼NX4 2.0 디젤 [26320-2R000/28113-N9000] | 7,100 | 8,800 | |||
투싼NX4 가솔린 하이브리드 [26350-2M000/28113-P0400] | 6,800 | 8,300 | |||
테라칸(2500 디젤) [26330-4A001/28113-H1915] | 7,900 | 12,100 | |||
테라칸(2900 디젤) [26330-4A001/28113-H1915] | 7,900 | 12,100 | |||
펠리세이드 가솔린 [26320-3CKB0/28113-A9100] | 7,000 | 10,300 | |||
펠리세이드 디젤 [26320-2F100/28113-A9200] | 7,700 | 10,100 | |||
베라크루즈 3.8 가솔린 [26320-2A501/28113-3J100] |
7,000 | 8,100 | |||
베라크루즈 디젤 [26320-3A100/28113-3J000] |
6,800 | 8,800 | |||
RV | 그랜드스타렉스(디젤) / 신형 그랜드 스타렉스 어반(디젤) [26330-4A001/28113-4H000] | 7,900 | 8,600 | ||
그랜드 스타렉스 LPi [26300-35505/28113-4H000] | 4,400 |
8,600 | |||
스타렉스(디젤), 리베로 [26330-4A001/28130-4A001] | 7,900 |
11,900 | |||
스타리아 디젤 [26320-2F100/28113-N9000] | 7,700 | 8,800 | |||
스타리아 3.5 LPI [26320-3N000/28113-N9000] | 7,300 | 8,800 | |||
포터2 (디젤) , 뉴 포터 [26330-4A001/28113-4F000] | 7,900 | 9,200 | |||
포터2 (디젤) [26360-4A900/28113-4F000] | 8,000 | 9,200 | |||
포터 (디젤) / 그레이스 (디젤) [26330-4A001/28130-4B000] | 7,900 |
10,300 |
각 지점마다 가격이 상이 할 수 있습니다.
방문 전 매장 정비사와 상담 후 방문 해 주시길 바랍니다.