차량제원
본 차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서 제시하는 제원표입니다. 일부차종에 경우 년식이 제조년식이 겹쳐 차이가 있는 경우가 있고, 간혹 실제 제원표와 상이한 경우가 있으니 참고부탁드립니다.
- 벤츠 E-Class
- 벤츠 CLE
- 벤츠 S-Class
- 벤츠 GLC-Class
- 벤츠 C-Class
- 벤츠 GLE-Class
- 벤츠 AMG GT
- 벤츠 A-Class
- 벤츠 Maybach
- 벤츠 GLS-Class
- 벤츠 GLB-Class
- 벤츠 EQE
- 벤츠 CLA-Class
- 벤츠 GLA-Class
- 벤츠 EQS
벤츠 E-Class
2025년형 가솔린 2.0
세부 모델 | E200 Avantgarde Limited (A/T) | E200 Avantgarde (A/T) | E300 4MATIC Exclusive (A/T) | E300 4MATIC AMG Line (A/T) |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
배기량 | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc |
변속기 | 자동 9단 | 자동 9단 | 자동 9단 | 자동 9단 |
복합 연비 | 12.3 km/ℓ | 12.3 km/ℓ | 11.1 km/ℓ | 11.1 km/ℓ |
도심 연비 | 10.6 km/ℓ | 10.6 km/ℓ | 9.6 km/ℓ | 9.6 km/ℓ |
연료 탱크 | 66 ℓ | 66 ℓ | 66 ℓ | 66 ℓ |
2024년형 가솔린 2.0
세부 모델 | E200 Avantgarde Limited (A/T) | E200 4MATIC Exclusive (A/T) | E300 4MATIC AMG Line (A/T) |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
배기량 | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc |
변속기 | 자동 9단 | 자동 9단 | 자동 9단 |
복합 연비 | 12.4 km/ℓ | 11.6 km/ℓ | 11.6 km/ℓ |
도심 연비 | 10.6 km/ℓ | 9.9 km/ℓ | 9.9 km/ℓ |
연료 탱크 | 66 ℓ | 66 ℓ | 66 ℓ |
2024년형 가솔린 3.0
세부 모델 | E450 4MATIC (A/T) | E450 4MATIC Exclusive (A/T) |
연료 | 가솔린 | 가솔린 |
배기량 | 2,999 cc | 2,999 cc |
변속기 | 자동 9단 | 자동 9단 |
복합 연비 | 10.5 km/ℓ | 10.5 km/ℓ |
도심 연비 | 8.9 km/ℓ | 8.9 km/ℓ |
연료 탱크 | 66 ℓ | 66 ℓ |
2024년형 디젤 2.0
세부 모델 | E220d 4MATIC Exclusive (A/T) |
연료 | 디젤 |
배기량 | 1,993cc |
변속기 | 자동 9단 |
복합 연비 | 15.4 km/ℓ |
도심 연비 | 13.6 km/ℓ |
연료 탱크 | 66 ℓ |