차량제원
본 차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서 제시하는 제원표입니다. 일부차종에 경우 년식이 제조년식이 겹쳐 차이가 있는 경우가 있고, 간혹 실제 제원표와 상이한 경우가 있으니 참고부탁드립니다.
에어컨 냉매 주입량
R-134a
현대자동차
차량명 | 주입량(g) | 차량명 | 주입량(g) |
EQ900 | 700 | 베라크루즈 듀얼 | 850 |
G70 | 600 | 베라크루즈 싱글 | 650 |
i30 | 480 | 베르나 LC | 500 |
i40 | 530 | 베르나 MC | 450 |
그랜드 스타렉스 듀얼 | 820 | 벨로스터 | 450 |
그랜드 스타렉스 싱글 | 620 | 소나타 EF | 650 |
그랜저 HG, Hyb | 550 | 소나타 LF, LF Hyb | 600 |
그랜저 IG | 600 | 소나타 NF | 500 |
그랜저 TG | 550 | 소나타 YF, YF Hyb | 500 |
그랜저 XG | 650 | 산타페CM 듀얼 | 820 |
맥스크루즈 듀얼 | 780 | 싼타페 CM 싱글 | 580 |
맥스크루즈 싱글 | 580 | 싼타페DM 듀얼 | 750 |
쏠라티 | 1,150 | 싼타페DM 싱글 | 580 |
아반떼 HD, MD, AD | 500 | 제네시스 쿠페 | 570 |
아반떼XD | 550 | 제네시스BH | 650 |
아슬란 | 550 | 제네시스DH | 700 |
아이오닉 EV | 550 | 코나 | 500 |
아이오닉 Hyb | 600 | 클릭 | 470 |
에쿠스LZ 듀얼 | 900 | 테라칸 | 730 |
에쿠스LZ 싱글 | 680 | 투산Ⅸ | 500 |
에쿠스Ⅵ | 600 | 투산TL | 500 |
엑센트RB | 420 | 포터2 | 450 |
기아자동차
차량명 | 주입량(g) | 차량명 | 주입량(g) |
K3 | 500 | 모닝SA | 400 |
K5 Hyb(JF) (17~) | 650 | 모닝TA | 370 |
K5 Hyb(TF) | 550 | 모하비 듀얼 (08~11) | 730 |
K5 JF (16~) | 630 | 모하비 싱글(08~11) | 580 |
K5 TF (11~15) | 550 | 모하비 듀얼 (12~) | 900 |
K7 Hyb YG | 600 | 모하비 싱글 (12~) | 700 |
K7 YG (16~) | 600 | 봉고3 | 450 |
K7 VG (14~16) | 530 | 스포티지KM | 510 |
K9 | 600 | 스포티지QL | 530 |
그랜드카니발 | 780 | 스포티지R | 500 |
니로 Hyb | 550 | 쏘렌토BL | 580 |
레이, 레이EV | 400 | 쏘렌토R 듀얼 | 730 |
로체 | 500 | 쏘렌토R 싱글 | 580 |
쏘울, 쏘울EV | 500 | 쏘렌토UM 듀얼 | 830 |
오피러스 | 630 | 쏘렌토UM 싱글 | 680 |
카렌스RP | 550 | 포르테 | 480 |
뉴카렌스UN | 450 | 포르테 Hyb | 450 |
프라이드JB | 480 |
|
|
쉐보레자동차
차량명 | 주입량(g) | 차량명 | 주입량(g) |
넥스트스파크 (16.01.) | 410 | 올란도 | 650 |
다마스 (03~11.02.) | 550 | 윈스톰 맥스 | 530 |
다마스, 라보 (11.03.~) | 250 | 임팔라 2.5 | 550 |
라세티프리미어 | 650 | 임팔라 3.6 | 650 |
마티즈 크리에이티브 | 450 | 카마로 | 600 |
마티즈2 (M150) | 500 | 캡티바 (가솔린) | 650 |
마티즈2 (M200) | 300 | 캡티바 (디젤) | 550 |
말리부 | 650 | 트랙스 | 570 |
스파크 (~12) | 450 | 베리타스 | 580 |
스파크 (13~14.04.) | 430 | 알페온 | 580 |
KG모빌리티
차량명 | 주입량(g) | 차량명 | 주입량(g) |
뉴체어맨 | 700 | 체어맨W (08MY) | 600 |
뉴코란도 | 700 | 체어맨W (09MY) | 800 |
렉스턴 W | 700 | 체어맨W (11~13) | 600 |
렉스턴 더블 | 1,130 | 카이런 | 600 |
렉스턴 싱글 | 780 | 코란도 스포츠 | 630 |
로디우스 | 1,000 | 코란도C | 430 |
엑티언/스포츠 | 600 | 투리스모 | 1,000 |
체어맨 | 750 | 티볼리 | 480 |
르노코리아
차량명 | 주입량(g) | 차량명 | 주입량(g) |
QM3 | 450 | SM3 | 500 |
QM5 | 500 | SM5 (05~) | 500 |
SM7 | 550 | 뉴 SM5 (신형, 임프) | 500 |
R-1234yf
현대자동차
년도 | 차종 | 세부사항 | 냉매량 | 추천 오일 |
2018 | G70 (IK) | 570 | PAG 46 | |
2020 | G80 | 630 | PAG 46 | |
| G80 EV |
| 925 | POE |
2019 | G90 (HI) |
| 630 | PAG 46 |
| G90 5.0 3.8 3.3T |
| 630 | PAG 46 |
2021 | GV70 (JK1) |
| 625 | PAG 46 |
2020 | GV80 (JX1) | 듀얼 | 830 | PAG 46 |
2020 | GV80 (JX1) | 싱글 | 630 | PAG 46 |
2020 | 그랜드스타렉스 (TQ) | 듀얼 | 800 | PAG 46 |
2020 | 그랜드스타렉스 (TQ) | 싱글 | 600 | PAG 46 |
2020 | 그랜드스타렉스 (TQ) 밴 |
| 600 | PAG 46 |
2019 | 그랜저 IG Hyb |
| 550 | POE |
2019 | 그랜저 IG |
| 550 | PAG 46 |
2019 | 넥쏘 (FE) |
| 575 | POE |
2020 | 베뉴 (QX) |
| 430 | PAG 46 |
2019 | 벨로스터 (JS) |
| 450 | PAG 46 |
2020 | 벨로스터 N (JSN) |
| 500 | PAG 46 |
2020 | 소나타 (DN8) |
| 520 | PAG 46 |
2020 | 소나타 (DN8) Hyb |
| 600 | POE |
2019 | 싼타페 TM | 싱글 | 625 | PAG 46 |
2019 | 싼타페 TM | 듀얼 | 800 | PAG 46 |
2020 | 아반떼 (CN7) |
| 500 | PAG 46 |
2021 | 아반떼 (CN7 Hyb 21~23) |
| 600 | POE |
2024 | 아반떼 (CN7 Hyb 24~) |
| 500 | POE |
2019 | 아반떼 AD |
| 500 | PAG 46 |
2019 | 아이오닉 EV | A/C 사양 | 550 | POE |
2019 | 아이오닉 EV | 히트펌프 | 1000 | POE |
2019 | 아이오닉 Hyb |
| 600 | POE |
2019 | 코나 (OS) |
| 450 | PAG 46 |
2019 | 코나 EV | A/C 사양 | 550 | POE |
2019 | 코나 EV | 이너컨덴서 | 650 | POE |
2019 | 코나 EV | 히트펌프 | 1000 | POE |
2019 | 투산 (TL) |
| 550 | PAG 46 |
2019 | 올뉴투산 (TL) |
| 550 | PAG 46 |
2020 | 투산 (NX4) |
| 600 | PAG 46 |
2020 | 투산 (NX4) Hyb |
| 550 | POE |
2020 | 펠리세이드 (LX2) |
| 850 | PAG 46 |
2019 | 포터2 (HR) |
| 400 | PAG 46 |
2019 | 포터2 EV |
| 550 | POE |
| 스타리아 (US4) | 듀얼 | 1000 |
|
| 스타리아 (US4) | 싱글 | 600 |
|
2022 | 캐스퍼 |
| 400 |
|
기아자동차
년도 | 차종 | 세부사항 | 냉매량 | 추천 오일 |
2019 | K3 (BD) |
| 500 | PAG 46 |
2019 | K5 (JF) |
| 470 | PAG 46 |
2020 | K5 (DL3) 1.6 |
| 500 | PAG 46 |
2020 | K5 (DL3) 2.0 |
| 520 | PAG 46 |
2020 | K5 Hyb (DL3) Hyb |
| 600 | POE |
2020 | K7 (YG) |
| 550 | PAG 46 |
2020 | K7 (YG) Hyb |
| 550 | POE |
2019 | K9 (RJ) |
| 650 | PAG 46 |
2019 | 니로 (DE) EV | 이너컨덴서 | 650 | POE |
2019 | 니로 (DE) EV | 히트펌프 | 1000 | POE |
2020 | 니로 (DE) Hyb |
| 550 | POE |
2018 | 레이 (TAM) |
| 420 | PAG 46 |
2018 | 모닝 (JA) (2017~2018) | 400 | PAG 46 | |
2020 | 봉고3 트럭 (PU-11) |
| 450 | PAG 46 |
2020 | 봉고3 EV |
| 550 | POE |
2020 | 셀토스 (SP2) |
| 450 | PAG 460 |
2017 | 스토닉 (YB CUV) |
| 450 | PAG 46 |
2018 | 스팅어 (CK) |
| 570 | PAG 46 |
2019 | 스포티지 (QL) |
| 550 | PAG 46 |
2019 | 쏘렌토 (UM) | 듀얼 | 850 | PAG 46 |
2019 | 쏘렌토 (UM) | 싱글 | 700 | PAG 46 |
2020 | 쏘렌토 (MQ4) | 듀얼 | 800 | PAG 46 |
2020 | 쏘렌토 (MQ4) | 싱글 | 575 | PAG 46 |
2020 | 쏘렌토 (MQ4) Hyb |
| 800 | POE |
2019 | 쏘울 (SK3) |
| 450 | PAG 46 |
2020 | 쏘울 EV (SK3 EV) | 이너컨덴서 | 600 | POE |
2020 | 쏘울 EV (SK3 EV) | 히트펌프 | 650 | POE |
2019 | 카니발 (YP) | R2.2 엔진 | 950 |
|
2020 | 카니발 (KA4) |
| 750 |
|
KG모빌리티
년도 | 차종 | 세부사항 | 냉매량 | 추천 오일 |
| G4렉스턴 | 듀얼 | 780 | PAG 46 |
| G4렉스턴 | 싱글 | 480 | PAG 46 |
2018 | G4렉스턴 스포츠 |
| 520 | PAG 46 |
2020 | 뷰티풀 코란도 |
| 530 | PAG 46 |
2018 | 코란도C |
| 480 | PAG 46 |
2018 | 투리스모 |
| 900 | PAG 46 |
2019 | 티볼리 |
| 500 | PAG 46 |
2019 | 티볼리에어 |
| 530 | PAG 46 |
쉐보레자동차
년도 | 차종 | 세부사항 | 냉매량 | 추천 오일 |
2017 | 뉴말리부 (V400) |
| 600 | PAG 46 |
2017 | 뉴말리부 (V400) Hyb |
| 600 | POE |
2019 | 다마스, 라보 |
| 250 | PAG 46 |
2017 | 더 넥스트 스파크 (M400) | LHD | 380 | PAG 46 |
2020 | 더 뉴 스파크 |
| 380 | PAG 46 |
2019 | 볼트 EV |
| 725 | POE |
2017 | 스파크 EV |
| 575 | POE |
2017 | 스파크 RHD | RHD | 430 | PAG 46 |
2017 | 아베오 (T300) |
| 540 | PAG 46 |
2017 | 올뉴크루즈 (J400) |
| 480 | PAG 46 |
2019 | 올란도 (J309) |
| 580 | PAG 46 |
2020 | 이쿼녹스 |
| 450 | PAG 46 |
2019 | 임팔라 |
| 600 | PAG 46 |
2018 | 캡티바 (C14X) |
| 650 | PAG 46 |
2017 | 크루즈 (J300) |
| 580 | PAG 46 |
2018 | 트랙스 (GSUV) |
| 570 | PAG 46 |
르노코리아
년도 | 차종 | 세부사항 | 냉매량 | 추천 오일 |
| QM3 |
| 480 | PAG 46 |
2019 | QM6 |
| 500 | PAG 46 |
2019 | SM6 |
| 550 | PAG 46 |
| XM3 |
| 500 | PAG 46 |